Academia
Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Área do terreno
Bicicletário
Cabine primária
Central de limpeza e governança
Churrasqueira
Elevador
Esgoto
Gás encanado
Gourmet
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Medição de água individualizada
Minha Casa Minha Vida
Piscina
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Quadra poliesportiva
Salão de festas
Sauna úmida
Vaga
Vaga para visita
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 19 | 46.37 | 46.37 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 19 | 53.27 | 53.27 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 53.27 | 53.27 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 19 | 46.37 | 46.37 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 19 | 53.27 | 53.27 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 53.27 | 53.27 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 19 | 46.37 | 46.37 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 19 | 53.27 | 53.27 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
New Time Residence, apartamentos Novo Riacho - Contagem
19311342-AKIA
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies